
・産業廃棄物収集運搬
・産業廃棄物処理保管
・産業廃棄物積替保管
弊社は、「循環型社会の構築」を最大のテーマとし、それに必要な施設、車両を保有しております。
それらを十分に活用し、これからも地球環境にやさしい廃棄物処理・再資源化の新しい分野に取り組み、社会的責任をはたず事業活動をしてまいります。
産業廃棄物処理一連の処理工程図

・産業廃棄物収集運搬
・産業廃棄物処理保管
・産業廃棄物積替保管
| 所在地 | 岩手県九戸郡洋野町種市第51地割字荒屋敷72番4、5、8 |
| 設置年月日 | 平成19年10月24日 |
| 積替保管が可能な廃棄物の種類 | 紙くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、窯業系サイディング、がれき類 |
| 廃棄物の種類 | 保管の高さ | 保管面積 | 保管堆積 | 保管重量 | 備考 |
| (m) | (m2) | (m3) | (t) | ||
| 紙くず | ー | 8.09 | 8.04 | ー | コンテナ(8m3) |
| 繊維くず | 6.9 | 3.5 | コンテナ(8m3) | ||
| 金属くず | ー | 6.9 | 3.5 | ー | コンテナ(8m3) |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ー | 6.9 | 4.0 | ー | コンテナ(8m3) |
| 窯業系サイディング | ー | 6.9 | 4.0 | ー | コンテナ(8m3) |
| がれき類 | ー | 6.9 | 4.0 | ー | コンテナ(8m3) |
| 産業廃棄物収集運搬車両一覧 |
| 運搬車種等 | 車両総重量 | |
| 大型ダンプ | 19.96 | t |
| 脱装着付大型コンテナ車 | 21.96 | t |
| 脱装着付8tコンテナ車 | 13.15 | t |
| 脱装着付4t大型コンテナ車 | 7.97 | t |
| 脱装着付2t大型コンテナ車 | 5.09 | t |
| クレーン付大型車両 | 24.91 | t |
| クレーン付大型車両 | 5.93 | t |
| ※上記車種全20台保有 | ||
| コンテナ一覧 |
| 種類 | 容量 | |
| 脱装着式コンテナ(大型) | 25 | m3 |
| 脱着式ガラ用コンテナ(大型) | 8 | m3 |
| 脱装着式コンテナ(6t) | 8 | m3 |
| 脱着式ガラ用コンテナ(4t) | 2.5 | m3 |
| 脱装着式コンテナ(4t) | 8 | m3 |
| 脱装着式コンテナ(2t) | 4 | m3 |
| コンテナ(クリーンBOX) | 2.0 | m3 |
| コンテナ(クリーンBOX) | 2.5 | m3 |
| ※上記種類全82台保有 | ||